| 型号 Type | 功率 Power (kw) | 脱皮率 Peeling Rate (%) | 整机规格 Overall Dimension (mm) |
| DTJ-180 | 0.75 | 95-98 | 1180×850×1100 |
| DTJ-100 | 0.55 | 95-98 | 1180×720×1100 |
| 型号 Type | 功率 Power (kw) | 脱皮率 Peeling Rate (%) | 整机规格 Overall Dimension (mm) |
| DTJ-180 | 0.75 | 95-98 | 1180×850×1100 |
| DTJ-100 | 0.55 | 95-98 | 1180×720×1100 |
| 型号 Type | 功率 Power (kw) | 脱皮率 Peeling Rate (%) | 整机规格 Overall Dimension (mm) |
| HTP-200 | 0.75 | 95-98 | 1180×850×1100 |
| HTP-150 | 0.55 | 95-98 | 1180×720×1100 |





