| 规格 名称 | 参数 | ||
| TQX1800 | TQX2400 | TQX2700 | |
| 设备总功率 | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 电源 | 380V | 380V | 380V |
| 毛辊长度 | 1200mm | 1700 mm | 2000 mm |
| 生产能力 | 800-1000 kg/h | 1000-1500kg/h | 1500-2000kg/h |
| 设备外形尺寸(mm) | 1800×850×900 | 2400×850×900 | 2700×900×900 |
| 设备总质量 | 300 kg | 400kg | 480kg |
注:设备可根据客户产量及规格设计。

![]() ![]() ![]() |
|
| 规格 名称 | 参数 | ||
| TQX1800 | TQX2400 | TQX2700 | |
| 设备总功率 | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 电源 | 380V | 380V | 380V |
| 毛辊长度 | 1200mm | 1700 mm | 2000 mm |
| 生产能力 | 800-1000 kg/h | 1000-1500kg/h | 1500-2000kg/h |
| 设备外形尺寸(mm) | 1800×850×900 | 2400×850×900 | 2700×900×900 |
| 设备总质量 | 300 kg | 400kg | 480kg |
注:设备可根据客户产量及规格设计。
